足球队世界排名榜
2024年国际足联男足世界排名
根据国际足联(FIFA)在2024年04月07日发布的最新排名,以下是男子足球国家队的世界排名:
(图片来源网络,侵删)
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 185400 |
2 | 比利时 | 1847400 |
3 | 荷兰 | 1850-44 |
4 | 英格兰 | 191500 |
5 | 西班牙 | 124101 |
6 | 巴西 | 124100 |
7 | 瑞士 | 121800 |
8 | 丹麦 | 106900 |
9 | 法国 | 121200 |
10 | 葡萄牙 | 115200 |
这些排名是根据各国家队在国际比赛中的表现以及他们在友谊赛和预选赛中的成绩来计算的。排名的变化反映了各队近期比赛的表现。
亚洲男子足球国家队排名
对于亚洲男子足球国家队的排名,以下是2024年03月30日的排名:
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 59301 |
2 | 伊朗 | 56301 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 52801 |
48 | 约旦 | 50001 |
65 | 阿联酋 | 46400 |
67 | 阿曼 | 44702 |
79 | 澳大利亚 | 3910-3 |
83 | 沙特阿拉伯 | 3770-5 |
这些排名展示了亚洲各国足球队的实力对比,可以看出日本在亚洲处于领先地位。
女子足球国家队世界排名
对于女子足球国家队的排名,以下是2024年04月07日的全球排名:
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国 | 216800 |
2 | 德国 | 211500 |
3 | 法国 | 206400 |
4 | 英格兰 | 202100 |
5 | 澳大利亚 | 201100 |
6 | 瑞典 | 200200 |
7 | 日本 | 199100 |
8 | 巴西 | 198200 |
9 | 朝鲜 | 195200 |
10 | 加拿大 | 193800 |
女子足球国家队的排名同样根据她们在国际比赛中的表现来计算。
以上信息提供了足球队最新的世界排名,可以帮助小编们了解各队在全球和地区的实力位置。